


VSpielergebnisse Oberliga

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Deuse | 6 | 5 | 0 | 1 | 83,33 % | 14 |
Michael Kaiser | 8 | 3 | 0 | 5 | 37,50 % | 14 |
Björn Rommel | 10 | 2 | 0 | 8 | 20,00 % | 22 |
Eduard Heise | 8 | 1 | 0 | 7 | 12,50 % | 12 |
Martin Schotte | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00 % | 3 |
Harry Trümper | 10 | 0 | 0 | 10 | 0,00 % | 7 |
Ricardo Rossini | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,00 % | 0 |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ||||||
Unentschieden | ![]() |
|||||
Niederlage | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
